VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,839,427,178 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/07/12 まで。
合計転送トラフィック量は 818,938.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  117,283,200.6 GB  534,784,514
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,225,889.4 GB  5,269,396,251
3 Russian Federation  71,044,319.4 GB  1,244,928,200
4 Japan  57,933,581.8 GB  627,972,669
5 United States  47,452,504.5 GB  953,919,695
6 Taiwan  45,473,182.9 GB  755,623,554
7 France  40,890,081.5 GB  561,279,072
8 Indonesia  33,921,978.9 GB  842,379,946
9 India  31,596,480.1 GB  711,752,499
10 China  28,781,619.6 GB  759,013,165
11 Viet Nam  24,791,826.6 GB  457,513,736
12 Thailand  17,113,473.8 GB  326,804,230
13 United Arab Emirates  14,317,444.4 GB  502,270,805
14 Hong Kong  13,380,447.7 GB  220,370,937
15 Philippines  11,679,826.0 GB  307,373,856
16 Myanmar  11,047,358.5 GB  218,612,103
17 Malaysia  10,617,176.8 GB  131,675,181
18 Bangladesh  9,259,313.9 GB  384,197,498
19 Turkmenistan  9,027,122.8 GB  145,297,460
20 Ukraine  8,306,470.7 GB  490,439,783
21 Canada  7,192,034.4 GB  75,153,454
22 Germany  7,143,871.3 GB  208,570,543
23 Saudi Arabia  6,903,894.1 GB  98,723,333
24 Singapore  6,126,910.9 GB  356,463,724
25 Turkey  6,006,253.8 GB  91,109,521
26 Iraq  5,451,707.5 GB  220,795,121
27 Australia  4,857,496.6 GB  101,738,714
28 United Kingdom  4,570,492.9 GB  114,296,866
29 Brazil  4,476,619.0 GB  946,230,753
30 Lao People's Democratic Republic  3,669,742.6 GB  66,078,835
31 Pakistan  3,519,997.0 GB  92,386,512
32 Kenya  2,961,273.7 GB  179,414,899
33 Nigeria  2,794,104.9 GB  365,458,990
34 Cambodia  2,692,740.0 GB  85,439,555
35 Mexico  2,303,901.4 GB  41,719,261
36 Netherlands  1,756,680.3 GB  43,151,723
37 Spain  1,591,282.4 GB  17,655,409
38 Oman  1,505,276.5 GB  30,503,930
39 Armenia  1,425,172.0 GB  4,663,061
40 Egypt  1,243,825.9 GB  36,177,063
41 Nepal  1,210,499.7 GB  18,420,344
42 Syrian Arab Republic  1,209,561.6 GB  232,381,649
43 Jordan  1,184,112.5 GB  24,204,871
44 Qatar  1,179,552.6 GB  17,267,066
45 Algeria  1,174,137.9 GB  34,514,528
46 Italy  1,090,332.8 GB  13,698,819
47 New Zealand  994,280.9 GB  13,651,870
48 Macau  974,628.2 GB  18,186,959
49 Colombia  940,601.0 GB  18,279,216
50 Sweden  921,900.2 GB  14,741,152
51 Kazakhstan  911,161.2 GB  13,885,771
52 Austria  886,196.6 GB  14,063,055
53 Argentina  853,192.9 GB  12,402,509
54 Ghana  800,814.5 GB  48,267,662
55 Sudan  766,825.6 GB  32,029,589
56 Kyrgyzstan  766,595.0 GB  9,229,139
57 Chile  766,488.6 GB  13,765,463
58 Venezuela  727,296.5 GB  23,432,634
59 Ethiopia  704,912.5 GB  37,339,228
60 Peru  703,481.6 GB  10,121,902
61 Romania  673,831.4 GB  12,622,827
62 Mongolia  666,141.3 GB  11,028,436
63 Belarus  651,835.5 GB  18,262,432
64 Libyan Arab Jamahiriya  616,946.4 GB  17,783,763
65 Somalia  606,178.9 GB  31,329,805
66 Morocco  599,708.1 GB  24,481,755
67 Azerbaijan  581,135.8 GB  10,404,777
68 Latvia  567,464.0 GB  2,638,510
69 Kuwait  560,331.2 GB  9,337,168
70 Poland  556,643.1 GB  7,471,753
71 Ecuador  536,856.1 GB  53,167,574
72 Norway  507,371.0 GB  4,441,934
73 Palestinian Territory Occupied  484,054.2 GB  12,193,346
74 Yemen  458,300.2 GB  16,032,371
75 South Africa  418,176.5 GB  16,022,902
76 Belgium  418,032.2 GB  5,784,604
77 Finland  394,850.5 GB  3,642,417
78 Israel  336,439.9 GB  7,682,623
79 Switzerland  333,942.1 GB  8,192,573
80 Portugal  325,748.5 GB  5,343,123
81 Uganda  316,459.9 GB  16,707,516
82 Denmark  315,899.5 GB  2,760,133
83 Lithuania  283,470.6 GB  3,860,496
84 Czech Republic  281,717.6 GB  4,621,545
85 Tanzania United Republic of  277,646.6 GB  7,290,439
86 Hungary  277,522.8 GB  4,468,336
87 Georgia  263,976.9 GB  3,253,231
88 Guinea  262,890.3 GB  7,236,092
89 Greece  224,269.6 GB  3,335,947
90 Sri Lanka  212,784.1 GB  6,113,857
91 Bahrain  203,083.7 GB  3,458,407
92 Tunisia  201,754.3 GB  5,798,631
93 Bulgaria  196,012.5 GB  3,941,297
94 Lebanon  194,852.0 GB  8,784,243
95 Brunei Darussalam  193,803.1 GB  1,533,296
96 Afghanistan  187,674.4 GB  7,473,483
97 Uzbekistan  187,566.5 GB  3,155,016
98 Guatemala  187,176.6 GB  4,159,933
99 Dominican Republic  183,448.3 GB  6,391,292
100 Serbia  181,716.5 GB  3,434,106
101 Bolivia  167,913.7 GB  3,008,950
102 Djibouti  153,342.9 GB  4,175,247
103 Panama  145,377.4 GB  4,306,270
104 Slovenia  124,301.0 GB  1,410,888
105 Ireland  119,465.8 GB  1,742,552
106 Costa Rica  105,373.2 GB  1,564,782
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,373.0 GB  1,048,528
108 Cote D'ivoire  101,476.2 GB  5,437,110
109 Bosnia and Herzegowina  100,335.6 GB  896,076
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  98,336.7 GB  1,164,383
111 Moldova Republic of  95,542.0 GB  2,414,195
112 Mauritius  90,933.3 GB  1,188,958
113 Paraguay  90,633.3 GB  1,884,401
114 Cuba  85,801.4 GB  2,189,944
115 Albania  81,321.4 GB  2,063,608
116 Jamaica  80,441.5 GB  1,805,276
117 Bhutan  79,154.1 GB  1,642,428
118 Estonia  71,530.2 GB  915,088
119 Uruguay  67,174.5 GB  1,036,674
120 Luxembourg  55,070.7 GB  1,245,101
121 Benin  54,644.9 GB  6,536,530
122 Honduras  53,863.3 GB  1,302,491
123 Cyprus  51,060.7 GB  885,264
124 Maldives  46,293.5 GB  845,518
125 Antigua and Barbuda  44,124.8 GB  1,462,834
126 Guam  43,824.4 GB  905,154
127 Senegal  42,578.4 GB  1,767,553
128 Macedonia  39,994.3 GB  636,664
129 Korea Democratic People's Republic of  39,672.9 GB  297,802
130 Trinidad and Tobago  36,924.0 GB  572,307
131 Northern Mariana Islands  35,324.8 GB  251,972
132 Timor-leste  32,720.7 GB  718,557
133 Cameroon  31,076.4 GB  2,923,140
134 Mozambique  30,690.0 GB  2,089,217
135 El Salvador  30,680.0 GB  843,406
136 Togo  27,177.4 GB  810,196
137 Madagascar  26,734.8 GB  712,682
138 Barbados  26,310.6 GB  280,438
139 Fiji  25,993.2 GB  742,200
140 Nicaragua  25,821.3 GB  496,500
141 Rwanda  24,467.0 GB  783,345
142 Namibia  24,289.6 GB  716,252
143 Malta  24,241.6 GB  472,394
144 Puerto Rico  22,186.8 GB  591,151
145 Chad  21,036.3 GB  4,498,812
146 Iceland  21,016.2 GB  567,984
147 Tajikistan  20,068.9 GB  1,113,501
148 Seychelles  19,959.9 GB  3,282,065
149 Palau  19,796.1 GB  122,991
150 Reunion  19,584.5 GB  82,426
151 Angola  17,282.0 GB  529,766
152 Montenegro  16,236.7 GB  317,672
153 Bahamas  15,961.4 GB  329,721
154 Mali  15,898.8 GB  979,223
155 Congo The Democratic Republic of The  15,408.7 GB  1,157,612
156 Mauritania  15,164.2 GB  483,791
157 Zambia  14,952.0 GB  611,339
158 Zimbabwe  14,720.3 GB  2,250,384
159 Burkina Faso  13,019.5 GB  1,284,605
160 Saint Lucia  12,808.2 GB  169,455
161 Malawi  12,159.0 GB  167,385
162 Papua New Guinea  10,894.3 GB  165,129
163 Guyana  10,416.6 GB  260,306
164 Suriname  10,222.9 GB  294,074
165 Samoa  9,469.8 GB  19,540
166 New Caledonia  8,979.7 GB  120,924
167 Haiti  8,385.8 GB  348,448
168 Aruba  8,003.1 GB  84,900
169 Gabon  7,929.4 GB  267,422
170 Gambia  7,927.0 GB  3,613,992
171 French Polynesia  7,634.5 GB  177,924
172 Belize  7,578.9 GB  505,818
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,303.9 GB  93,594
174 Botswana  6,452.7 GB  150,170
175 Liberia  6,251.7 GB  542,254
176 Curacao  6,174.5 GB  118,394
177 Marshall Islands  5,237.9 GB  55,816
178 South Sudan  4,942.3 GB  277,102
179 Equatorial Guinea  4,690.6 GB  274,843
180 Dominica  4,533.1 GB  275,239
181 Martinique  4,379.3 GB  58,512
182 Congo  3,930.1 GB  102,002
183 Grenada  3,615.7 GB  79,571
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.8 GB  19,457
186 Vanuatu  3,382.8 GB  213,654
187 Comoros  2,870.0 GB  48,755
188 Monaco  2,688.9 GB  33,270
189 Sierra Leone  2,606.6 GB  97,271
190 Andorra  2,399.6 GB  67,366
191 Cayman Islands  2,345.3 GB  54,920
192 Cape Verde  2,174.7 GB  95,885
193 Swaziland  2,151.1 GB  79,831
194 American Samoa  2,001.6 GB  45,382
195 Guadeloupe  1,961.1 GB  30,884
196 Burundi  1,838.1 GB  183,308
197 Niger  1,824.7 GB  133,540
198 Sint Maarten  1,768.7 GB  43,007
199 Tonga  1,630.0 GB  161,151
200 Micronesia Federated States of  1,600.8 GB  82,927
201 Gibraltar  1,568.6 GB  38,815
202 Virgin Islands (U.S.)  1,551.0 GB  17,568
203 Faroe Islands  1,487.7 GB  28,021
204 Solomon Islands  1,090.9 GB  43,761
205 Greenland  1,087.5 GB  12,553
206 Lesotho  995.9 GB  51,223
207 Turks and Caicos Islands  975.6 GB  21,818
208 Saint Kitts and Nevis  902.1 GB  12,576
209 Jersey  845.2 GB  26,097
210 Virgin Islands (BRITISH)  697.2 GB  28,506
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.7 GB  9,071
213 Eritrea  482.9 GB  14,216
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.9 GB  6,308
216 Isle of Man  202.0 GB  8,729
217 Central African Republic  159.5 GB  17,065
218 Sao Tome and Principe  157.5 GB  6,833
219 Nauru  150.5 GB  36,525
220 Guinea-bissau  134.8 GB  10,679
221 Anguilla  123.4 GB  3,542
222 Saint Martin  108.6 GB  5,705
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,923
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4