VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,188,884 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,772.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,389,005.9 GB  572,961,350
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,353
3 Russian Federation  86,224,577.2 GB  1,383,619,824
4 Japan  65,301,863.1 GB  680,345,926
5 United States  51,419,429.1 GB  1,052,835,994
6 Taiwan  49,279,166.1 GB  782,335,751
7 France  45,572,044.9 GB  581,245,539
8 Indonesia  37,245,182.5 GB  877,021,601
9 India  34,767,589.2 GB  758,626,921
10 China  29,297,683.5 GB  768,454,545
11 Viet Nam  28,322,004.0 GB  489,203,911
12 Thailand  18,863,269.2 GB  340,713,334
13 United Arab Emirates  15,313,316.5 GB  513,611,790
14 Hong Kong  14,347,340.7 GB  232,866,712
15 Philippines  12,592,743.7 GB  313,144,754
16 Myanmar  12,455,991.0 GB  222,958,948
17 Malaysia  11,540,650.1 GB  137,801,508
18 Turkmenistan  11,050,475.4 GB  152,150,935
19 Bangladesh  9,424,107.4 GB  386,512,591
20 Ukraine  9,147,483.1 GB  523,391,445
21 Canada  7,837,865.7 GB  80,693,589
22 Saudi Arabia  7,690,070.7 GB  106,206,332
23 Germany  7,653,687.5 GB  234,067,104
24 Turkey  6,524,784.3 GB  96,495,861
25 Singapore  6,524,511.2 GB  374,989,698
26 Iraq  5,589,182.9 GB  223,257,024
27 Australia  5,358,652.7 GB  110,365,307
28 Brazil  5,102,470.6 GB  1,339,842,752
29 United Kingdom  5,054,678.6 GB  124,566,493
30 Lao People's Democratic Republic  4,299,097.4 GB  71,894,320
31 Pakistan  4,200,233.3 GB  102,997,198
32 Nigeria  3,458,627.8 GB  418,544,127
33 Cambodia  3,087,181.3 GB  91,188,028
34 Kenya  3,038,299.9 GB  182,443,129
35 Mexico  2,407,301.1 GB  42,820,739
36 Oman  1,910,365.8 GB  35,261,744
37 Netherlands  1,867,145.7 GB  48,189,096
38 Spain  1,864,332.4 GB  19,760,922
39 Armenia  1,447,115.7 GB  4,828,901
40 Argentina  1,337,003.7 GB  17,442,143
41 Egypt  1,321,109.1 GB  37,147,979
42 Nepal  1,311,076.2 GB  19,506,721
43 Algeria  1,299,677.6 GB  36,416,916
44 Qatar  1,299,540.4 GB  18,548,705
45 Syrian Arab Republic  1,260,069.1 GB  234,272,269
46 Jordan  1,254,788.0 GB  25,105,000
47 Italy  1,187,307.2 GB  14,525,120
48 New Zealand  1,092,269.5 GB  14,626,075
49 Kyrgyzstan  1,052,477.4 GB  11,953,712
50 Macau  1,031,679.4 GB  18,821,569
51 Kazakhstan  1,004,706.5 GB  14,735,975
52 Colombia  995,787.9 GB  19,177,199
53 Somalia  986,209.4 GB  46,480,055
54 Sweden  978,111.0 GB  16,720,590
55 Sudan  972,204.6 GB  37,360,425
56 Austria  917,360.8 GB  14,416,617
57 Ghana  908,945.0 GB  53,509,450
58 Venezuela  819,832.8 GB  25,190,996
59 Chile  802,702.8 GB  13,945,587
60 Belarus  774,610.5 GB  20,940,641
61 Romania  763,441.6 GB  13,295,953
62 Peru  747,778.8 GB  10,410,201
63 Ethiopia  735,039.2 GB  38,377,432
64 Mongolia  687,869.6 GB  11,245,155
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,199.5 GB  18,626,349
66 Kuwait  647,388.1 GB  10,107,046
67 Morocco  639,529.7 GB  25,078,481
68 Poland  615,046.8 GB  8,635,151
69 Azerbaijan  592,225.8 GB  10,509,316
70 Latvia  582,034.8 GB  2,848,118
71 Ecuador  555,704.1 GB  53,358,678
72 Yemen  542,296.9 GB  18,636,645
73 Norway  538,977.5 GB  4,638,324
74 Palestinian Territory Occupied  495,050.9 GB  12,333,279
75 Switzerland  489,027.2 GB  30,836,005
76 Belgium  459,066.4 GB  6,162,838
77 South Africa  450,593.5 GB  16,767,046
78 Finland  426,637.0 GB  3,846,380
79 Tanzania United Republic of  408,654.1 GB  10,436,858
80 Israel  385,564.8 GB  8,776,926
81 Afghanistan  367,232.1 GB  13,806,880
82 Uganda  364,987.4 GB  18,637,919
83 Portugal  355,956.2 GB  5,623,605
84 Denmark  326,730.5 GB  2,971,444
85 Lithuania  313,111.0 GB  4,013,961
86 Hungary  309,058.7 GB  4,754,951
87 Czech Republic  307,587.9 GB  4,849,604
88 Georgia  285,891.0 GB  3,467,278
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,976
90 Cote D'ivoire  268,004.8 GB  6,931,438
91 Greece  254,239.0 GB  3,692,863
92 Sri Lanka  240,683.2 GB  6,361,682
93 Bahrain  220,993.2 GB  3,588,533
94 Tunisia  214,323.5 GB  6,015,624
95 Brunei Darussalam  208,043.6 GB  1,588,903
96 Bulgaria  207,424.2 GB  4,088,787
97 Dominican Republic  201,426.9 GB  6,651,083
98 Lebanon  201,062.9 GB  8,966,516
99 Uzbekistan  198,788.9 GB  3,840,256
100 Guatemala  198,678.7 GB  4,325,191
101 Serbia  193,245.4 GB  3,519,341
102 Bolivia  178,144.4 GB  3,142,281
103 Panama  176,240.7 GB  4,809,884
104 Djibouti  161,250.5 GB  4,215,820
105 Paraguay  141,893.2 GB  2,018,647
106 Ireland  132,296.1 GB  1,844,918
107 Slovenia  131,396.1 GB  1,517,732
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.5 GB  1,112,889
109 Costa Rica  111,485.9 GB  1,641,467
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,855.7 GB  1,218,484
111 Moldova Republic of  104,764.6 GB  2,628,776
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.4 GB  928,446
113 Albania  101,321.5 GB  2,315,107
114 Cuba  98,845.3 GB  2,429,769
115 Mauritius  97,484.5 GB  1,285,692
116 Jamaica  89,014.6 GB  2,027,131
117 Bhutan  80,713.9 GB  1,672,009
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,228
119 Uruguay  73,886.6 GB  1,081,176
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,583
121 Honduras  59,170.4 GB  1,372,670
122 Benin  58,643.8 GB  6,729,556
123 Antigua and Barbuda  56,631.4 GB  1,616,228
124 Cyprus  54,078.3 GB  2,908,924
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,554
126 Maldives  50,850.0 GB  895,251
127 Senegal  49,532.1 GB  1,908,040
128 Guam  49,339.9 GB  965,406
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,167
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,810
131 Trinidad and Tobago  41,096.1 GB  631,222
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.4 GB  3,154,582
134 Timor-leste  33,661.7 GB  733,553
135 Mozambique  32,783.3 GB  2,316,316
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,013
137 Fiji  29,218.7 GB  807,407
138 Barbados  28,333.9 GB  333,714
139 Madagascar  28,200.7 GB  744,870
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.5 GB  922,998
142 Malta  26,191.2 GB  498,632
143 Namibia  25,151.5 GB  746,210
144 Iceland  24,165.7 GB  723,504
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,337
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,099.8 GB  1,181,519
148 Reunion  22,528.1 GB  91,441
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,749
150 Chad  21,398.4 GB  4,512,050
151 Gabon  20,423.3 GB  562,773
152 Angola  19,937.5 GB  652,718
153 Congo The Democratic Republic of The  19,928.0 GB  1,351,194
154 Mali  17,640.3 GB  1,038,757
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,423.5 GB  1,526,320
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,919
159 Zambia  16,000.5 GB  646,502
160 Zimbabwe  15,629.7 GB  2,275,502
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,089
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.3 GB  187,034
165 Suriname  10,936.9 GB  305,899
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.8 GB  380,052
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,090
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,295.0 GB  3,632,448
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,152
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,657.1 GB  310,130
179 Dominica  5,148.0 GB  290,129
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.6 GB  312,362
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,355.3 GB  116,171
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,088
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,840.0 GB  108,695
191 Andorra  2,536.9 GB  68,181
192 Cape Verde  2,531.4 GB  119,304
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.7 GB  47,725
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,623
203 Greenland  1,593.6 GB  16,109
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.8 GB  55,153
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,440
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4