VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,157,904,745 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,750.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,386,548.0 GB  572,950,069
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,348
3 Russian Federation  86,221,946.3 GB  1,383,613,438
4 Japan  65,298,741.3 GB  680,335,033
5 United States  51,418,516.1 GB  1,052,804,461
6 Taiwan  49,277,456.9 GB  782,326,881
7 France  45,571,706.5 GB  581,240,028
8 Indonesia  37,243,833.7 GB  877,009,123
9 India  34,766,667.9 GB  758,615,968
10 China  29,297,503.3 GB  768,452,601
11 Viet Nam  28,320,971.4 GB  489,196,797
12 Thailand  18,862,666.2 GB  340,710,070
13 United Arab Emirates  15,313,126.5 GB  513,608,542
14 Hong Kong  14,346,891.6 GB  232,862,720
15 Philippines  12,592,490.1 GB  313,143,338
16 Myanmar  12,455,376.1 GB  222,957,676
17 Malaysia  11,540,191.0 GB  137,799,473
18 Turkmenistan  11,050,002.6 GB  152,148,339
19 Bangladesh  9,424,078.1 GB  386,511,816
20 Ukraine  9,147,313.5 GB  523,382,285
21 Canada  7,837,718.0 GB  80,692,260
22 Saudi Arabia  7,689,957.3 GB  106,204,596
23 Germany  7,653,572.7 GB  234,057,909
24 Turkey  6,524,687.2 GB  96,494,640
25 Singapore  6,524,402.8 GB  374,985,382
26 Iraq  5,589,161.8 GB  223,256,450
27 Australia  5,358,537.3 GB  110,362,947
28 Brazil  5,102,369.5 GB  1,339,780,961
29 United Kingdom  5,054,566.9 GB  124,564,610
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,824.2 GB  71,892,937
31 Pakistan  4,200,148.9 GB  102,996,049
32 Nigeria  3,458,468.5 GB  418,524,715
33 Cambodia  3,087,046.7 GB  91,187,235
34 Kenya  3,038,294.6 GB  182,442,985
35 Mexico  2,407,291.1 GB  42,820,572
36 Oman  1,910,280.4 GB  35,260,317
37 Netherlands  1,867,114.0 GB  48,188,160
38 Spain  1,864,260.3 GB  19,759,995
39 Armenia  1,447,108.6 GB  4,828,863
40 Argentina  1,336,404.4 GB  17,433,233
41 Egypt  1,321,067.8 GB  37,147,635
42 Nepal  1,311,065.7 GB  19,506,607
43 Algeria  1,299,644.0 GB  36,416,539
44 Qatar  1,299,526.1 GB  18,548,313
45 Syrian Arab Republic  1,260,057.1 GB  234,271,682
46 Jordan  1,254,776.4 GB  25,104,829
47 Italy  1,187,252.4 GB  14,524,946
48 New Zealand  1,092,260.7 GB  14,625,784
49 Kyrgyzstan  1,052,382.4 GB  11,952,796
50 Macau  1,031,620.8 GB  18,821,352
51 Kazakhstan  1,004,672.6 GB  14,735,751
52 Colombia  995,758.9 GB  19,177,045
53 Somalia  986,142.8 GB  46,476,908
54 Sweden  978,100.6 GB  16,720,021
55 Sudan  972,145.5 GB  37,358,947
56 Austria  917,353.3 GB  14,416,572
57 Ghana  908,908.1 GB  53,507,047
58 Venezuela  819,809.2 GB  25,190,607
59 Chile  802,700.5 GB  13,945,530
60 Belarus  774,570.6 GB  20,940,074
61 Romania  763,412.6 GB  13,295,843
62 Peru  747,773.4 GB  10,410,151
63 Ethiopia  735,032.5 GB  38,377,300
64 Mongolia  687,847.8 GB  11,245,107
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,188.9 GB  18,625,986
66 Kuwait  647,378.6 GB  10,105,955
67 Morocco  639,524.5 GB  25,078,348
68 Poland  614,973.1 GB  8,634,988
69 Azerbaijan  592,220.8 GB  10,509,289
70 Latvia  582,027.3 GB  2,846,161
71 Ecuador  555,701.1 GB  53,358,637
72 Yemen  542,288.8 GB  18,636,489
73 Norway  538,974.2 GB  4,638,276
74 Palestinian Territory Occupied  495,045.9 GB  12,333,222
75 Switzerland  488,998.6 GB  30,835,845
76 Belgium  459,057.6 GB  6,162,777
77 South Africa  450,583.0 GB  16,766,926
78 Finland  426,634.4 GB  3,846,203
79 Tanzania United Republic of  408,645.8 GB  10,436,671
80 Israel  385,548.4 GB  8,776,588
81 Afghanistan  367,187.3 GB  13,805,084
82 Uganda  364,979.9 GB  18,637,594
83 Portugal  355,949.6 GB  5,623,551
84 Denmark  326,729.4 GB  2,971,406
85 Lithuania  313,106.1 GB  4,013,924
86 Hungary  309,054.1 GB  4,754,893
87 Czech Republic  307,585.6 GB  4,849,561
88 Georgia  285,881.4 GB  3,467,183
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,965
90 Cote D'ivoire  267,378.5 GB  6,928,491
91 Greece  254,234.2 GB  3,692,739
92 Sri Lanka  240,659.2 GB  6,361,594
93 Bahrain  220,991.2 GB  3,588,510
94 Tunisia  214,319.2 GB  6,015,540
95 Brunei Darussalam  208,040.6 GB  1,588,888
96 Bulgaria  207,422.8 GB  4,088,766
97 Dominican Republic  201,419.8 GB  6,650,978
98 Lebanon  201,060.7 GB  8,966,477
99 Uzbekistan  198,787.3 GB  3,840,107
100 Guatemala  198,677.0 GB  4,325,164
101 Serbia  193,241.0 GB  3,519,332
102 Bolivia  178,142.6 GB  3,142,245
103 Panama  176,235.0 GB  4,809,752
104 Djibouti  161,250.2 GB  4,215,807
105 Paraguay  141,892.0 GB  2,018,625
106 Ireland  132,294.4 GB  1,844,866
107 Slovenia  131,395.9 GB  1,517,729
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.4 GB  1,112,865
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,455
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,854.5 GB  1,218,471
111 Moldova Republic of  104,756.6 GB  2,628,748
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,428
113 Albania  101,319.1 GB  2,315,035
114 Cuba  98,842.1 GB  2,429,433
115 Mauritius  97,483.5 GB  1,285,651
116 Jamaica  89,013.8 GB  2,026,932
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,671,999
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,221
119 Uruguay  73,885.2 GB  1,081,146
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,581
121 Honduras  59,169.8 GB  1,372,602
122 Benin  58,643.3 GB  6,729,514
123 Antigua and Barbuda  56,627.4 GB  1,616,219
124 Cyprus  54,076.3 GB  2,907,027
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,553
126 Maldives  50,849.5 GB  895,248
127 Senegal  49,531.0 GB  1,907,999
128 Guam  49,339.9 GB  965,377
129 Northern Mariana Islands  41,790.7 GB  266,165
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,809
131 Trinidad and Tobago  41,095.4 GB  631,217
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,759.6 GB  3,154,511
134 Timor-leste  33,661.4 GB  733,551
135 Mozambique  32,782.8 GB  2,316,280
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,006
137 Fiji  29,218.7 GB  807,378
138 Barbados  28,333.9 GB  333,709
139 Madagascar  28,200.6 GB  744,859
140 Nicaragua  26,842.3 GB  516,506
141 Rwanda  26,838.0 GB  922,992
142 Malta  26,189.8 GB  498,621
143 Namibia  25,150.9 GB  746,208
144 Iceland  24,165.7 GB  723,487
145 Puerto Rico  23,438.4 GB  600,329
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,098.1 GB  1,181,497
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,727
150 Chad  21,397.5 GB  4,512,048
151 Gabon  20,380.6 GB  561,529
152 Angola  19,937.3 GB  652,648
153 Congo The Democratic Republic of The  19,926.3 GB  1,351,022
154 Mali  17,640.1 GB  1,038,737
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,422.1 GB  1,526,284
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,918
159 Zambia  16,000.4 GB  646,489
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,500
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,085
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.1 GB  187,029
165 Suriname  10,936.9 GB  305,896
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,809
168 Haiti  9,002.8 GB  380,028
169 Belize  8,627.9 GB  513,293
170 Aruba  8,328.9 GB  90,088
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,294.9 GB  3,632,446
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.6 GB  95,848
174 Botswana  7,609.7 GB  183,147
175 Curacao  6,721.1 GB  128,782
176 Liberia  6,511.2 GB  549,940
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,656.1 GB  309,944
179 Dominica  5,148.0 GB  290,126
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.3 GB  312,352
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,354.9 GB  116,161
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,087
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.0 GB  119,299
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,723
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,635
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,622
203 Greenland  1,593.6 GB  16,108
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.7 GB  55,149
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4