VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,600,663,063 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/05/18 まで。
合計転送トラフィック量は 800,823.05 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  115,193,995.8 GB  524,722,874
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,602,578.6 GB  5,255,462,115
3 Russian Federation  67,131,660.8 GB  1,209,707,729
4 Japan  56,290,430.0 GB  611,096,126
5 United States  46,609,448.5 GB  932,407,830
6 Taiwan  44,629,618.2 GB  749,976,881
7 France  39,726,885.0 GB  557,989,582
8 Indonesia  33,205,205.3 GB  835,215,118
9 India  30,995,225.0 GB  702,938,830
10 China  28,641,111.6 GB  756,328,028
11 Viet Nam  24,055,622.9 GB  451,005,009
12 Thailand  16,668,143.1 GB  323,694,795
13 United Arab Emirates  14,134,645.5 GB  500,549,955
14 Hong Kong  13,147,899.3 GB  217,372,015
15 Philippines  11,484,941.7 GB  305,928,695
16 Myanmar  10,680,565.1 GB  217,495,831
17 Malaysia  10,440,221.1 GB  130,307,807
18 Bangladesh  9,212,243.1 GB  383,477,307
19 Turkmenistan  8,597,267.4 GB  143,916,977
20 Ukraine  8,089,111.7 GB  482,223,280
21 Canada  7,053,779.0 GB  73,387,740
22 Germany  7,034,052.6 GB  205,700,186
23 Saudi Arabia  6,739,930.2 GB  97,053,213
24 Singapore  6,032,714.6 GB  353,071,966
25 Turkey  5,884,584.8 GB  89,857,434
26 Iraq  5,424,613.1 GB  220,308,661
27 Australia  4,748,311.2 GB  98,515,670
28 United Kingdom  4,497,857.0 GB  113,239,177
29 Brazil  4,342,690.6 GB  917,243,371
30 Lao People's Democratic Republic  3,523,525.7 GB  64,449,688
31 Pakistan  3,379,442.7 GB  89,984,634
32 Kenya  2,925,306.3 GB  177,950,133
33 Nigeria  2,665,903.9 GB  355,134,525
34 Cambodia  2,590,025.1 GB  83,526,507
35 Mexico  2,276,200.4 GB  41,381,801
36 Netherlands  1,734,164.9 GB  42,021,430
37 Spain  1,567,060.4 GB  17,441,747
38 Armenia  1,421,683.4 GB  4,639,599
39 Oman  1,406,161.0 GB  29,420,538
40 Egypt  1,232,015.6 GB  35,980,012
41 Syrian Arab Republic  1,201,735.3 GB  231,951,161
42 Nepal  1,200,245.1 GB  18,321,773
43 Jordan  1,169,165.0 GB  24,007,499
44 Qatar  1,153,827.6 GB  17,007,693
45 Algeria  1,147,731.1 GB  34,136,359
46 Italy  1,070,850.4 GB  13,414,159
47 New Zealand  970,567.7 GB  13,352,521
48 Macau  964,058.2 GB  18,052,849
49 Colombia  931,440.7 GB  18,152,505
50 Sweden  914,921.9 GB  14,265,223
51 Kazakhstan  885,483.3 GB  13,687,300
52 Austria  878,340.5 GB  13,991,816
53 Argentina  841,091.5 GB  12,318,699
54 Ghana  775,691.0 GB  47,002,564
55 Chile  756,818.3 GB  12,696,487
56 Sudan  739,999.7 GB  31,450,470
57 Venezuela  709,895.6 GB  23,109,544
58 Ethiopia  697,449.4 GB  37,072,107
59 Kyrgyzstan  696,089.4 GB  8,617,268
60 Peru  696,034.4 GB  10,064,418
61 Mongolia  660,894.2 GB  10,954,509
62 Romania  655,399.5 GB  12,502,780
63 Belarus  622,036.0 GB  17,813,113
64 Libyan Arab Jamahiriya  610,553.8 GB  17,683,134
65 Morocco  589,048.7 GB  24,332,440
66 Azerbaijan  578,730.1 GB  10,380,236
67 Latvia  564,567.8 GB  2,587,007
68 Poland  545,840.3 GB  7,109,474
69 Kuwait  543,919.4 GB  9,228,771
70 Somalia  542,234.3 GB  28,467,236
71 Ecuador  533,896.2 GB  53,138,267
72 Norway  501,746.4 GB  4,393,294
73 Palestinian Territory Occupied  481,972.1 GB  12,170,126
74 Yemen  439,772.8 GB  15,445,148
75 South Africa  410,422.9 GB  15,805,208
76 Belgium  409,945.1 GB  5,734,634
77 Finland  389,662.0 GB  3,598,422
78 Israel  327,486.1 GB  7,439,250
79 Switzerland  321,310.0 GB  5,278,128
80 Portugal  320,779.6 GB  5,293,644
81 Denmark  313,519.2 GB  2,709,380
82 Uganda  309,971.2 GB  16,465,215
83 Czech Republic  277,798.1 GB  4,563,660
84 Lithuania  276,119.8 GB  3,617,664
85 Hungary  271,453.0 GB  4,359,432
86 Tanzania United Republic of  268,986.3 GB  7,127,897
87 Guinea  262,825.9 GB  7,234,546
88 Georgia  260,186.1 GB  3,210,781
89 Greece  217,701.1 GB  3,262,523
90 Sri Lanka  209,149.7 GB  6,077,484
91 Bahrain  199,923.1 GB  3,401,313
92 Tunisia  198,601.7 GB  5,750,149
93 Bulgaria  194,259.1 GB  3,912,883
94 Lebanon  193,597.5 GB  8,752,290
95 Brunei Darussalam  189,996.7 GB  1,523,901
96 Guatemala  185,139.2 GB  4,133,650
97 Uzbekistan  184,109.8 GB  2,971,637
98 Afghanistan  181,264.6 GB  7,304,621
99 Dominican Republic  180,019.3 GB  6,351,951
100 Serbia  179,010.4 GB  3,407,658
101 Bolivia  166,326.6 GB  2,978,902
102 Djibouti  152,255.5 GB  4,155,307
103 Panama  142,300.9 GB  4,255,182
104 Slovenia  122,393.1 GB  1,319,258
105 Ireland  117,238.2 GB  1,722,854
106 Costa Rica  104,112.5 GB  1,550,827
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  102,706.6 GB  1,021,015
108 Bosnia and Herzegowina  100,133.0 GB  893,622
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  96,082.5 GB  1,152,156
110 Cote D'ivoire  94,558.6 GB  5,217,993
111 Moldova Republic of  93,240.9 GB  2,361,375
112 Mauritius  89,891.2 GB  1,173,859
113 Paraguay  85,228.4 GB  1,865,064
114 Cuba  82,572.7 GB  2,137,800
115 Bhutan  78,674.6 GB  1,636,269
116 Jamaica  77,887.5 GB  1,724,530
117 Albania  74,402.8 GB  1,942,939
118 Estonia  70,722.6 GB  906,785
119 Uruguay  66,368.1 GB  1,031,724
120 Benin  54,011.5 GB  6,505,203
121 Luxembourg  53,904.9 GB  1,233,364
122 Honduras  53,310.5 GB  1,286,978
123 Cyprus  50,632.3 GB  880,586
124 Maldives  45,330.0 GB  831,191
125 Guam  42,989.8 GB  899,409
126 Antigua and Barbuda  41,550.6 GB  1,454,744
127 Senegal  41,348.0 GB  1,739,814
128 Korea Democratic People's Republic of  39,658.5 GB  297,286
129 Macedonia  39,617.4 GB  634,754
130 Trinidad and Tobago  36,158.2 GB  555,005
131 Northern Mariana Islands  33,306.4 GB  249,145
132 Timor-leste  32,497.6 GB  715,969
133 Cameroon  30,500.9 GB  2,903,207
134 Mozambique  30,431.3 GB  2,068,694
135 El Salvador  30,363.8 GB  840,974
136 Madagascar  26,351.7 GB  704,815
137 Barbados  26,083.0 GB  270,429
138 Nicaragua  25,617.4 GB  493,624
139 Fiji  25,300.2 GB  734,514
140 Namibia  24,155.9 GB  712,359
141 Malta  23,863.8 GB  469,584
142 Rwanda  23,794.3 GB  754,082
143 Puerto Rico  22,015.5 GB  590,074
144 Chad  20,997.7 GB  4,497,647
145 Iceland  20,431.5 GB  536,867
146 Seychelles  19,653.4 GB  3,260,714
147 Tajikistan  19,476.5 GB  1,098,715
148 Reunion  18,979.8 GB  81,368
149 Palau  18,649.6 GB  119,007
150 Togo  17,442.4 GB  376,530
151 Angola  16,919.5 GB  522,626
152 Montenegro  16,061.6 GB  314,125
153 Bahamas  15,677.5 GB  327,010
154 Mali  15,628.4 GB  975,566
155 Congo The Democratic Republic of The  15,028.3 GB  1,148,434
156 Mauritania  14,853.3 GB  479,309
157 Zambia  14,727.5 GB  606,659
158 Zimbabwe  14,476.5 GB  2,243,670
159 Burkina Faso  12,696.2 GB  1,271,419
160 Saint Lucia  12,167.0 GB  166,835
161 Malawi  11,919.9 GB  165,085
162 Papua New Guinea  10,644.8 GB  162,233
163 Guyana  10,162.5 GB  256,870
164 Suriname  10,066.4 GB  292,836
165 Samoa  9,411.8 GB  19,356
166 New Caledonia  8,917.8 GB  120,321
167 Haiti  8,243.1 GB  342,969
168 Aruba  7,967.2 GB  82,523
169 Gambia  7,823.5 GB  3,610,838
170 French Polynesia  7,598.2 GB  177,241
171 Gabon  7,548.0 GB  254,465
172 Belize  7,360.5 GB  504,832
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,231.7 GB  93,270
174 Liberia  6,221.0 GB  541,365
175 Botswana  6,191.6 GB  143,620
176 Curacao  6,064.4 GB  117,478
177 Marshall Islands  5,047.7 GB  55,352
178 South Sudan  4,804.8 GB  271,209
179 Equatorial Guinea  4,431.1 GB  237,652
180 Dominica  4,416.3 GB  273,852
181 Congo  3,845.1 GB  99,522
182 Martinique  3,807.1 GB  54,695
183 Grenada  3,584.3 GB  79,054
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,478.0 GB  19,380
186 Vanuatu  3,167.4 GB  146,958
187 Comoros  2,867.2 GB  48,715
188 Monaco  2,484.7 GB  32,362
189 Sierra Leone  2,456.3 GB  95,474
190 Andorra  2,372.0 GB  67,124
191 Cayman Islands  2,206.5 GB  54,656
192 Swaziland  2,145.8 GB  79,569
193 Cape Verde  2,129.5 GB  94,883
194 American Samoa  1,979.2 GB  44,884
195 Guadeloupe  1,840.6 GB  29,185
196 Burundi  1,809.2 GB  182,034
197 Niger  1,770.9 GB  132,127
198 Sint Maarten  1,649.5 GB  42,486
199 Micronesia Federated States of  1,567.7 GB  82,553
200 Gibraltar  1,564.0 GB  37,852
201 Virgin Islands (U.S.)  1,530.6 GB  17,384
202 Faroe Islands  1,443.5 GB  27,512
203 Tonga  1,292.9 GB  160,802
204 Solomon Islands  1,074.2 GB  43,287
205 Greenland  1,033.4 GB  12,382
206 Lesotho  987.0 GB  50,773
207 Turks and Caicos Islands  917.0 GB  21,234
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,524
209 Jersey  830.0 GB  26,002
210 Virgin Islands (BRITISH)  652.9 GB  27,827
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.0 GB  9,029
213 Eritrea  482.4 GB  14,136
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  282.8 GB  6,294
216 Isle of Man  192.4 GB  4,111
217 Central African Republic  152.4 GB  16,842
218 Sao Tome and Principe  151.2 GB  6,658
219 Nauru  150.4 GB  36,514
220 Guinea-bissau  128.1 GB  10,502
221 Anguilla  123.2 GB  3,531
222 Saint Martin  108.2 GB  5,701
223 St. Pierre and Miquelon  82.1 GB  741
224 Kiribati  74.1 GB  4,921
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,687
226 Cook Islands  53.8 GB  1,611
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4