VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,236,012,008 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/09 まで。
合計転送トラフィック量は 838,978.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,467,553.1 GB  544,493,062
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,869,850.0 GB  5,282,130,359
3 Russian Federation  75,347,105.9 GB  1,287,059,196
4 Japan  59,718,531.2 GB  639,566,974
5 United States  48,376,288.5 GB  976,567,260
6 Taiwan  46,379,547.9 GB  761,630,823
7 France  42,471,334.8 GB  565,296,716
8 Indonesia  34,754,987.1 GB  850,968,476
9 India  32,249,571.1 GB  724,308,607
10 China  28,906,131.1 GB  761,749,710
11 Viet Nam  25,644,297.3 GB  464,276,169
12 Thailand  17,534,136.9 GB  329,797,600
13 United Arab Emirates  14,532,366.9 GB  504,691,787
14 Hong Kong  13,620,791.6 GB  223,356,561
15 Philippines  11,890,284.3 GB  308,754,941
16 Myanmar  11,442,942.8 GB  219,710,372
17 Malaysia  10,832,122.2 GB  133,097,422
18 Turkmenistan  9,554,463.0 GB  147,114,862
19 Bangladesh  9,304,044.9 GB  384,757,392
20 Ukraine  8,560,070.4 GB  499,249,241
21 Canada  7,342,081.9 GB  76,734,075
22 Germany  7,249,459.7 GB  212,266,342
23 Saudi Arabia  7,083,231.3 GB  100,470,664
24 Singapore  6,220,344.6 GB  361,151,379
25 Turkey  6,130,841.1 GB  92,395,767
26 Iraq  5,478,232.8 GB  221,331,509
27 Australia  4,975,274.2 GB  105,243,240
28 United Kingdom  4,662,127.4 GB  116,381,700
29 Brazil  4,640,103.3 GB  1,115,937,548
30 Lao People's Democratic Republic  3,834,583.7 GB  67,693,620
31 Pakistan  3,678,632.9 GB  95,137,619
32 Kenya  2,988,726.3 GB  180,562,270
33 Nigeria  2,927,831.8 GB  375,532,334
34 Cambodia  2,793,702.0 GB  87,109,216
35 Mexico  2,325,828.8 GB  41,994,723
36 Netherlands  1,782,235.9 GB  44,743,830
37 Spain  1,619,669.9 GB  17,978,059
38 Oman  1,599,785.8 GB  31,691,155
39 Armenia  1,429,656.3 GB  4,689,105
40 Nepal  1,266,933.5 GB  19,056,798
41 Egypt  1,259,601.5 GB  36,371,703
42 Syrian Arab Republic  1,217,486.2 GB  232,732,244
43 Qatar  1,206,645.5 GB  17,559,315
44 Jordan  1,195,833.1 GB  24,386,108
45 Algeria  1,194,874.5 GB  34,876,427
46 Italy  1,109,512.9 GB  13,836,663
47 New Zealand  1,020,503.1 GB  13,918,599
48 Macau  988,220.6 GB  18,297,729
49 Colombia  950,217.7 GB  18,542,640
50 Kazakhstan  935,295.9 GB  14,091,138
51 Sweden  931,466.5 GB  15,136,837
52 Austria  892,420.8 GB  14,125,225
53 Argentina  863,891.5 GB  12,539,035
54 Kyrgyzstan  836,915.0 GB  9,909,136
55 Ghana  825,605.9 GB  49,402,995
56 Sudan  802,804.9 GB  33,013,253
57 Chile  774,114.6 GB  13,802,208
58 Venezuela  746,022.1 GB  23,809,135
59 Ethiopia  711,024.5 GB  37,558,153
60 Peru  710,440.1 GB  10,205,028
61 Romania  696,528.5 GB  12,788,669
62 Somalia  693,958.4 GB  35,270,736
63 Belarus  675,402.8 GB  18,995,587
64 Mongolia  671,100.8 GB  11,081,370
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,666.4 GB  17,917,263
66 Morocco  607,706.8 GB  24,612,865
67 Azerbaijan  583,421.2 GB  10,430,765
68 Kuwait  580,397.1 GB  9,509,927
69 Latvia  570,715.4 GB  2,678,583
70 Poland  568,218.3 GB  7,798,566
71 Ecuador  540,382.2 GB  53,216,432
72 Norway  515,109.6 GB  4,486,656
73 Palestinian Territory Occupied  485,161.2 GB  12,214,908
74 Yemen  479,571.0 GB  16,731,798
75 Belgium  427,343.3 GB  5,851,726
76 South Africa  424,620.3 GB  16,186,383
77 Finland  401,138.3 GB  3,674,048
78 Switzerland  354,206.2 GB  14,071,481
79 Israel  345,105.0 GB  7,909,399
80 Portugal  330,935.7 GB  5,403,381
81 Uganda  323,642.7 GB  16,963,065
82 Denmark  318,129.7 GB  2,818,390
83 Lithuania  290,622.6 GB  3,900,578
84 Tanzania United Republic of  289,048.8 GB  7,501,242
85 Czech Republic  285,759.4 GB  4,677,454
86 Hungary  283,844.1 GB  4,511,718
87 Georgia  267,896.4 GB  3,298,354
88 Guinea  262,995.8 GB  7,241,235
89 Greece  230,275.0 GB  3,426,177
90 Sri Lanka  216,720.5 GB  6,150,844
91 Bahrain  206,944.0 GB  3,490,636
92 Tunisia  204,368.6 GB  5,856,013
93 Bulgaria  198,057.9 GB  3,965,314
94 Brunei Darussalam  197,919.4 GB  1,559,937
95 Lebanon  195,959.2 GB  8,821,661
96 Afghanistan  195,499.7 GB  7,687,798
97 Uzbekistan  190,421.1 GB  3,357,386
98 Guatemala  189,353.8 GB  4,210,843
99 Dominican Republic  186,863.3 GB  6,444,372
100 Serbia  183,812.8 GB  3,448,174
101 Bolivia  169,697.0 GB  3,044,631
102 Djibouti  155,099.2 GB  4,181,093
103 Panama  148,820.6 GB  4,378,276
104 Slovenia  126,701.0 GB  1,468,970
105 Ireland  122,343.9 GB  1,763,107
106 Cote D'ivoire  115,855.6 GB  5,694,391
107 Costa Rica  106,362.6 GB  1,587,309
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,741.1 GB  1,062,067
109 Bosnia and Herzegowina  100,627.9 GB  903,851
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,429.0 GB  1,175,783
111 Moldova Republic of  97,634.5 GB  2,450,365
112 Paraguay  94,948.4 GB  1,930,473
113 Mauritius  92,454.1 GB  1,207,038
114 Cuba  88,461.9 GB  2,226,348
115 Albania  87,216.5 GB  2,147,032
116 Jamaica  82,613.6 GB  1,866,736
117 Bhutan  79,513.5 GB  1,648,115
118 Estonia  72,114.3 GB  963,166
119 Uruguay  68,694.8 GB  1,047,537
120 Luxembourg  56,451.3 GB  1,257,432
121 Benin  55,545.3 GB  6,567,879
122 Honduras  54,924.2 GB  1,320,192
123 Cyprus  51,639.5 GB  905,426
124 Togo  47,744.8 GB  1,234,066
125 Antigua and Barbuda  47,675.7 GB  1,473,634
126 Maldives  47,290.5 GB  856,545
127 Guam  44,953.6 GB  917,615
128 Senegal  44,099.5 GB  1,798,747
129 Macedonia  40,354.6 GB  638,992
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.6 GB  298,064
131 Trinidad and Tobago  37,649.4 GB  578,655
132 Northern Mariana Islands  36,835.4 GB  254,338
133 Timor-leste  32,901.1 GB  721,997
134 Cameroon  31,667.4 GB  2,952,244
135 Mozambique  31,387.1 GB  2,117,756
136 El Salvador  30,820.1 GB  845,980
137 Madagascar  27,066.8 GB  719,520
138 Barbados  26,870.8 GB  291,342
139 Fiji  26,728.4 GB  753,221
140 Nicaragua  26,063.9 GB  500,531
141 Rwanda  24,915.3 GB  801,437
142 Malta  24,662.2 GB  479,354
143 Namibia  24,461.4 GB  721,650
144 Puerto Rico  22,249.8 GB  592,929
145 Iceland  21,698.0 GB  603,446
146 Chad  21,087.0 GB  4,501,334
147 Palau  20,673.4 GB  125,845
148 Seychelles  20,585.4 GB  3,313,034
149 Tajikistan  20,503.9 GB  1,132,351
150 Reunion  20,353.9 GB  84,191
151 Angola  17,911.0 GB  542,938
152 Montenegro  16,574.2 GB  328,107
153 Bahamas  16,254.0 GB  335,277
154 Mali  16,196.2 GB  986,121
155 Congo The Democratic Republic of The  16,149.1 GB  1,173,740
156 Mauritania  15,476.8 GB  489,978
157 Zambia  15,262.2 GB  616,953
158 Zimbabwe  14,889.5 GB  2,257,543
159 Burkina Faso  13,703.8 GB  1,323,056
160 Saint Lucia  13,136.8 GB  172,521
161 Malawi  12,402.3 GB  170,588
162 Papua New Guinea  11,074.8 GB  168,061
163 Guyana  10,965.3 GB  267,335
164 Suriname  10,347.8 GB  296,991
165 Samoa  9,590.2 GB  19,769
166 New Caledonia  9,052.3 GB  121,266
167 Haiti  8,489.4 GB  354,098
168 Gabon  8,098.6 GB  270,349
169 Aruba  8,019.0 GB  85,286
170 Gambia  7,987.2 GB  3,619,124
171 Belize  7,800.3 GB  507,180
172 French Polynesia  7,651.8 GB  178,278
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,436.3 GB  93,945
174 Botswana  6,636.7 GB  154,206
175 Liberia  6,319.7 GB  543,995
176 Curacao  6,211.5 GB  119,588
177 Marshall Islands  5,392.4 GB  56,444
178 South Sudan  5,100.5 GB  282,107
179 Equatorial Guinea  4,835.1 GB  289,422
180 Dominica  4,568.7 GB  277,107
181 Martinique  4,544.2 GB  61,493
182 Congo  3,968.2 GB  103,073
183 Vanuatu  3,689.0 GB  238,442
184 Grenada  3,635.0 GB  81,411
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,512
187 Comoros  2,901.1 GB  49,244
188 Monaco  2,888.7 GB  34,438
189 Sierra Leone  2,663.2 GB  99,527
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,401.5 GB  55,102
192 Cape Verde  2,230.4 GB  97,747
193 Swaziland  2,154.6 GB  80,206
194 Guadeloupe  2,090.0 GB  34,371
195 American Samoa  2,034.5 GB  45,829
196 Burundi  1,848.4 GB  184,253
197 Niger  1,846.3 GB  134,657
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,072
199 Tonga  1,722.9 GB  161,570
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,705
203 Faroe Islands  1,537.4 GB  28,503
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,123.0 GB  44,350
206 Turks and Caicos Islands  1,016.6 GB  22,237
207 Lesotho  1,002.0 GB  51,675
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.7 GB  26,219
210 Virgin Islands (BRITISH)  775.5 GB  29,236
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,268
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,341
216 Isle of Man  216.2 GB  8,953
217 Sao Tome and Principe  173.1 GB  7,306
218 Central African Republic  160.4 GB  17,191
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,596
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4